Her kan du finne kontrollkort Tur-O
Her er filen i wordformat Kontrollkort tur-o 2018
1 | 19 | 37 | 55 | 73 | 91 | ||||||
2 | 20 | 38 | 56 | 74 | 92 | ||||||
3 | 21 | 39 | 57 | 75 | 93 | ||||||
4 | 22 | 40 | 58 | 76 | 94 | ||||||
5 | 23 | 41 | 59 | 77 | 95 | ||||||
6 | 24 | 42 | 60 | 78 | 95 | ||||||
7 | 25 | 43 | 61 | 79 | 97 | ||||||
8 | 26 | 44 | 62 | 80 | 98 | ||||||
9 | 27 | 45 | 63 | 81 | 99 | ||||||
10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 | ||||||
11 | 29 | 47 | 65 | 83 | |||||||
12 | 30 | 48 | 66 | 84 | |||||||
13 | 31 | 49 | 67 | 85 | |||||||
14 | 32 | 50 | 68 | 86 | |||||||
15 | 33 | 51 | 69 | 87 | |||||||
16 | 34 | 52 | 70 | 88 | |||||||
17 | 35 | 53 | 71 | 89 | |||||||
18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
Kontrollkort for Modum-Trimmen 2018
Modum O-lag’s turorientering
Navn…………………………………………………………………………………………………… F.år…………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………….…….
E-post adr…………………………………………………………………………………………… Tlf……………………………
Er du fornøyd med årets poster? Ja / Nei Var postene: Vanskelige / Passe / Lette
Hva mener du om «Klippekort på nett»? Kom med kommentarer.
Kom med ønsker og forslag, send gjerne E-post til bastang@online.no
Vi tror avslutningskvelden på høsten er populær, og vil gjerne høre din mening, har du ønsker?