| Resultatliste 2 km | ||
| 1 | John Ivar Kjellevold | 20.21 |
| 2 | Bård Stang | 21.50 |
| 3 | Svein Grønhovd | 22.24 |
| 4 | Lill Kristin Enger | 27.18 |
| 5 | Grete Westerlund | 27.59 |
| 6 | Sondre Westerlund | 28.04 |
| 7 | John Ole Morken | 48.32 |
| 8 | Isak Morken | 48.32 |
| 9 | Kristian Martinius Haugen | 49.05 |
| 10 | Alf Olav Haugen | 53.53 |
| 11 | Øystein Haugen | 53.54 |
| 12 | Torbjørn Redalen | 1.11.02 |
| 13 | Aslak Westerlund | 1.11.20 |
| 14 | Mohamed Ahmad | 1.11.23 |
| 15 | Thorbjørn Enerhaugen | Uten tid |
| 16 | Eva Thorsby | Uten tid |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 |
| Resultatliste treningsløp 28.09 3 km | ||
| 1 | Lars Grønhovd | 20.26 |
| 2 | Lars Enerhaugen | 21.40 |
| 3 | Hans Økern Hågård | 22.27 |
| 4 | Ola Gjermestad Pettersen | 23.43 |
| 5 | Gunnar Hope | 23.50 |
| 6 | Hanna Mironova | 25.05 |
| 7 | Lars Redalen | 28.57 |
| 8 | Roar Bye | 29.40 |
| 9 | Marcus Syvertsen | 30.12 |
| 10 | Martine Pettersen | 30.27 |
| 11 | Joar Brunes | 32.26 |
| 12 | May Ingela Hope | 33.54 |
| 13 | Kjell Grønhovd | 34.22 |
| 14 | Per-Bjørnar Bottegård | 34.52 |
| 15 | Gotfred Rygh | 36.38 |
| 16 | Amanda Sørumshagen | 36.39 |
| 17 | Øyvind Kjølstad | 36.40 |
| 18 | Gro Strand | 39.50 |
| 19 | Larisa Mironava | 39.53 |
| 20 | Målfrid Røvang | 41.57 |
| 21 | Odd Røvang | 42.09 |
| 22 | Stine Kaiser | Uten tid |
| 23 | Jonatan L. Vogt | Uten tid |
| 24 | Adine Hunstad | Uten tid |
| 25 | Adrian Hunstad | Uten tid |
