| Resultater nattløp 9. oktober 2018 | ||
| 5.9 km | ||
| 1. Kenneth Sandvold | 52.44 | |
| 2. Hanne Løver Thon | 61.02 | |
| 3. Heidi Myklemyr | 65.28 | |
| 4. Anne Marthe Peveri | 74.45 | |
| 4.2 km | ||
| 1. Gunnar Hope | 37.02 | |
| 2. Solveig Letmolie | 44.08 | |
| 3. Oda Tyse | 46.23 | |
| 4. Rolf Lunde | 55.20 | |
| 5. Solveig Kongsrud | 56.37 | |
| 6. Veslemøy Solberg | 58.55 | |
| 7. Per Kruke | 62.45 | |
| 8. Aud Kjemperud | 73.11 | |
| Alf Johan Hjelmtvedt | Deltatt | |
| Kjell Grønhovd | Deltatt | |
| 3.0 km | ||
| 1. Lotte Myklemyr | 34.22 | |
| 2. Johan Ruud | 35.24 | |
| 3. Kjersti Hoffart | 38.55 | |
| 4. Martine Ruud Hilsen | 39.45 | |
| 5. Øystein Andersen | 42.52 | |
| 6. John Ivar Kjellevold | 43.00 | |
| 7. Bård Stang | 49.27 | |
| 8. Marta Stang | 52.31 | |
| 9. Berit Grosvold | 53.03 | |
| 10.Eli Tufte Hansen | 56.38 | |
| 11.Torgeir Brochmann | 59.34 | |
| 12.Knut Løver | 61.21 | |
| David Løver | Deltatt | |
| 1.9 km | ||
| Siri Brunes | 33.06 | |
| Tilda Brunes | 32.50 | |
| Per Kristian Ingesen | 34.02 | |
| Terje Juliussen | 34.02 | |
| Juli Olsen Bye | 30.00 | |
| Oskar Hope | 16.20 | |
| Hjoar Brunes | Deltatt | |
| Edvind Brunes | Deltatt | |
| Åse Marit Thorrud | Deltatt | |
| Mia Olsen Bye | 30..10 | |
