Resultater VM-natt 2017

Løptid Bane nr Banlende Løpt km tid Foventet km tid
1 Eirik Brynildsen 00:35:19 B4 4,01 00:08:48 00:12:47
2 Larysa Minorava 00:38:40 B3 3,9 00:09:55 00:13:58
3 Roar Bye 00:33:30 B4 4,01 00:08:21 00:11:30
4 Oda Isnes Tyse 00:37:34 B3 3,9 00:09:38 00:12:46
5 Anne Marthe Peveri 00:36:16 B2 3,85 00:09:25 00:12:34
6 Gunnar Hope 00:29:30 B4 4,01 00:07:21 00:10:22
7 May Ingela Hope 00:38:00 B2 3,85 00:09:52 00:12:56
8 Jens Kristian Kopland 00:30:35 B5 4,14 00:07:23 00:10:12
9 Bjørn Bendiktsen 00:41:25 B2 3,85 00:10:45 00:13:16
10 Morten Brunes 00:26:33 B5 4,14 00:06:25 00:08:00
11 John Ivar Kjellevold 00:51:03 B1 3,16 00:16:09 00:14:17
12 Lars Enerhaugen 00:30:49 B5 4,14 00:07:27 00:08:31
13 Alf Johan Hjelmtvedt 00:58:49 B1 3,16 00:18:37 00:18:12
14 Solveig Letmolie 00:41:11 B5 4,14 00:09:57 00:09:23
15 Lage Kongsrud 01:12:06 B1 3,16 00:22:49 00:18:35
16 Solveig Kongsrud 01:10:01 B1 3,16 00:22:09 00:17:55
17 Aud Kjemperud 01:09:17 B3 3,9 00:17:46 00:13:26
Nattens-Konge-2017