| 2,2 km | |
| Rita Santschi | 29,59 |
| Karl Ness Hilsen | 35,31 |
| Oscar Hope | 36,48 |
| Mats Bye | 36,54 |
| Julie Bye | 54,46 |
| Mia Olsen Bye | 54,46 |
| Per Kristian Ingesen | 57,26 |
| Terje Juliusen | 57,26 |
| 2,8 km | |
| John Ivar Kjellevold | 38,13 |
| Jan Lazor | 39,36 |
| Bård Stang | 41,32 |
| Knut Løver | 51,23 |
| Martha Stang | 1.06,03 |
| Marit Tandberg | 1.06,11 |
| Thorbjørn Enerhaugen | Deltatt |
| Eva Thorsby | Deltatt |
| 4,3 km | |
| Gunnar Hope | 47,43 |
| Sirpa Lilja | 52,5 |
| Kjell Grønhovd | 60,48 |
| Jan Mikelsen | 1.07,56 |
| Godtfred Rygh | 1.13,11 |
| Agnes Irene Longfjeld | 1.13,56 |
| Johan Ruud | 1.21,24 |
| Nils Molenaar | 1.24,55 |
| Fredrik Mikelsen | 1.31,11 |
| Anita Sjåvik | Deltatt |
| Jens Kristian Kopland | Deltatt |
| Roar Bye | Deltatt |
| 6,3 km | |
| Jørn Are Longfjeld | 1.31,22 |
| Kenneth Sandvold | Deltatt |
| David Løver | Deltatt |
| Erik Lindstrøm | Deltatt |
Løype 2,8 km
Arr: Kihle Andersen

