| Treningsløp Vikersund barneskole 5.4-2016 | ||||
| Arrangør: Gunnar og May Ingela Hope | ||||
| 1.8 km | ||||
| 1 | Emil Molenaer | 13,5 | ||
| 2 | Lars Jørgen Longfjeld | 18,1 | ||
| 3 | Mats Bye | 20,5 | ||
| 4 | David Løver | 23,1 | ||
| 5 | Magnus Kongsrud | 23,1 | ||
| 6 | Lage R.Kongsrud | 23,3 | ||
| 7 | Martin Kongsrud | 27,1 | ||
| 8 | Julie Bye | 27,5 | ||
| 9 | Viktoria Moe Løken | 28,6 | ||
| 10 | Per Kristian Ingesen | 35,3 | ||
| 11 | Terje Juliussen | 35,3 | ||
| 12 | Siri Brunes | 36,3 | ||
| 12 | Edvin Brunes | 36,3 | ||
| 14 | Isolde Dahl | 46,4 | ||
| 15 | Frida Hope | 46,5 | ||
| Toril Moe | fullført | |||
| Alf Kongsrud | fullført | |||
| Sylvia Solbakken | fullført | |||
| 3 km | ||||
| 1 | Laila Thomassen | 27,4 | ||
| 2 | Johanna Sofie Longfjeld | 28,5 | ||
| 3 | John Ivar Kjellevold | 29,1 | ||
| 4 | Odd Thormod Eriksen | 29,2 | ||
| 5 | Bård Stang | 31,2 | ||
| 6 | Svein Grønhovd | 33,2 | ||
| 7 | Marta Stang | 36,4 | ||
| 8 | Emma L. Lightwing | 50,3 | ||
| 9 | Oskar Hope | 53,3 | ||
| 10 | Tomm Kristiansen | 53,5 | ||
| 11 | Erik T. Kristiansen | 54,1 | ||
| 12 | Jørund Sandberg | 56,2 | ||
| Eva Sjulsen | fullført | |||
| Anne Lise Sandberg | fullført | |||
| Thorbjørn Enerhaugen | fullført | |||
| Eva Thorsby | fullført | |||
| 4 km | ||||
| 1 | Syver Kongsrud | 33 | ||
| 2 | Erik Lindstrøm | 36,5 | ||
| 3 | Hanne Løver | 36,6 | ||
| 4 | Nils Molenaer | 40,1 | ||
| 5 | Ida Hope | 40,6 | ||
| 6 | Johan Ruud | 41,2 | ||
| 7 | Mia Olsen | 22 | ||
| 8 | Solveig Kongsrud | 47,3 | ||
| 9 | Marit Tandberg | 53,6 | ||
| 6 km | ||||
| 1 | Erik Molenaer | 34,5 | ||
| 2 | Gjermund Røren | 42,6 | ||
| 3 | Petter Stenbro | 46,1 | ||
| 4 | Leif Ericsson | 48,3 | m/sykkel | |
| 5 | Sirpa Lilja | 49,3 | ||
| 6 | Vidar Andersen | 53,4 | ||
| 7 | Magnus Barth Gustavsen | 54,1 | ||
| 8 | Jørund Øvergaard | 70 | ||
| 8 | Jørn Are Longfjeld | 70 | ||
| 10 | Anita Sjåvik | 70,6 | ||
| 10 | Jens Kristian Kopland | 70,6 | ||
| Agnes Longfjeld | fullført | |||
