| Treningsløp | ||
| Skillebekk tirsdag 5.mai 2015 | ||
| 1,9 km | ||
| Julie Olsen Bye | 41:56:00 | |
| Oscar Hope | 28:16:00 | |
| Mia Olsen Bye | 41:56:00 | |
| Ide Sofie Kråkemo | 01:03:59 | |
| Fredrik Kråkemo | 01:03:59 | |
| 2,8 km | ||
| John Ivar Kjellevold | 32:00:00 | |
| Eva Torsby | God tid | |
| Thorbjørn Enerhaugen | God tid | |
| Youri Seickter | 45:00:00 | |
| Timor Tietz | 27:34:00 | |
| Kinne Haugweg | 41:09:00 | |
| Knut Løver | God tid | |
| Tove Jelstad | 29:01:00 | |
| 4,3 km | ||
| Truls Håkon Skjeldbred | 01:02.32 | |
| Roar Bye | 55:57:00 | |
| Erik Storhaug Molenaar | 46:00:00 | |
| Solveig Kongsrud | 01:28:48 | |
| Gunnar Hope | 56:43:00 | |
| 6,2 km | ||
| Agnes Irene Longfjeld | 01:32:26 | |
| Lars Enerhaugen | 52:18:00 | |
| David Løver | 53:37:00 | |
| Viggo Skretteberg | 01:19:48 | |
| Sigurd Rønning | 53:10:00 | |
| Ragnhild Rønning | 01:15:32 |
