Arr: K.Grønhovd, J.Ruud, KN.Hilsen
2 km | Anna Marie Pedesen | 41,33 | ||
Marianne Pedersen | 41,33 | |||
Julie Olsen Bye | 41,33 | |||
3 km | Svein Grønhovd | 51,35 | ||
Jan M. Bjerring | 61,08 | |||
Jens Kr. Kopland | 35,11 | |||
Anita Sjåvik | 35,11 | |||
Eva Thorsby | Deltatt | |||
Thorbjørn Enerhaugen | Deltatt | |||
Elisabeth Søfting | 45,07 | |||
Mats Olsen Bye | 42,31 | |||
Mia Olsen | 44,21 | |||
Oskar Hope | 52,37 | |||
4 km | May Rognlien | 66,03 | ||
Mikkel Berglund | 34,17 | |||
Monica Berglund | 37,22 | |||
Gotfred Rygh | 43,13 | |||
Johanna Sofie Longfjeld | 51,57 | |||
Mari Øverby | 41,38 | |||
Selma Høivold | 56,27 | |||
Konstanse Moholth | Fullført | |||
Mathilde Flesseberg | Fullført | |||
Gunnar Hope | 41 | |||
6 km | Maren Kopland | 55,03 | ||
Jørn-Are Longfjeld | 54,09 | |||
Njål Svingheim | 53,57 | |||
Erik Lindstrøm | 51,59 | |||
Åsne Hovengen | 58,52 | |||
Atle Nikolai Wøllo | 54,04 | |||
Tale Strand | Fullført | |||
Odd Strand | Fullført | |||
Hans Otto Øverby | 48,31 | |||
Vetle Drage | 53,29 | |||
Roar Bye | 58,1 | |||
David Løver | 41,03 | |||
Sirpa Lilja | 59,42 | |||
Her er en PDF av håndskrevet resultatliste fra dagens løp.
Norefjell
For Modum o-lag er det hyggelig at Buskerud orientering gjennomfører HL trening hos oss.
Takk.