Hopp til innhold
| 2 km | |
| Roar Bye | Deltatt |
| Øyvind Brandtenborg | Deltatt |
| John Ivar Kjellevold | 27.32 |
| Eirik Brandtenborg | 27.55 |
| Arya Bottegård | 27.55 |
| Åsmund Tonna | 29.13 |
| Bård Stang | 37.44 |
| Martha Stang | 39.08 |
| Thorbjørn Enerhaugen | 60.54 |
| Eva Thorsby | 60.54 |
| Lill Kristin Enger | 60.54 |
| |
| 3,3 km | |
| Betlehem Hebteab | Deltatt |
| Øyvind Kjølstad | 41.04 |
| Gro Strand | 42.16 |
| Maren Wiger | 46.52 |
| Kjell Grønhovd | 53.13 |
| |
| 4 km | |
| David Løver | 30.48 |
| Hans Kristian Wiger | 32.01 |
| Erik Molenaar | 33.30 |
| Jørgen Wiger | 38.45 |
| Lars Grønhovd | 40.48 |
| Gunnar Hope | 42.18 |
| Odd Røvang | 47.11 |
| Larissa Mironava | 48.10 |
| Hanne Løver | 48.22 |
| Filip Molenaar | 50.47 |
| Emil Molenaar | 57.03 |
| Selma Rishovd Aasmundrud | 57.03 |
| May Ingela Hope | 63.08 |