Er du registrert i Modumcup denne sesongen?
Har du deltatt på trening/treningsløp og ikke blitt registrert?
Se over lista slik at den blir rett før premiering og avslutting.
Feil i lista sendes til: Gunnnar Hope gunnhop@online.no
| Geithus/furumo | Vikersund | Åmot | Tarmen | Øya Vikersund | Brunesmoane nord | Skredsvikmoen | Skredsvikmoen | Tangen | Hagaflata | Flannumsmarka | Snarum | Langsjøhvila | Brunesmoane N | Flannumsmarka | Finnerud | Furumo | Skredsvikmoen | Kløftefoss | Brunesmoane | Brunesmoane | Øya | |||||
| Nr. | Navn | Antall løp | 7.4 | 14.4 | 21.4 | 28.4 | 5.5 | 12.5 | 19.5 | 26.5 | 2.6 | 9.6 | 16.6 | 23.6 | 11.8 | 18.8 | 25.8 | 1.9 | 8.9 | 15.9 | 22.9 | 29.9 | 13.10 | 20.10 | ||
| 1 | Gunnar Hope | 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 1 | Oskar Hope | 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 3 | John Ivar Kjellevold | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 3 | Roar Bye | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 5 | Eva Thorsby | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 5 | Torbjørn Enerhaugen | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7 | Bård Stang | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 7 | Frida Hope | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 9 | May Ingela Hope | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 9 | Solveig Kongsrud | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 11 | Lill Kristin Enger | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | |||||||||
| 11 | Åse Marit Thorrud | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 12 | Hanne Løver Thon | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | x | ||||||||||
| 14 | Hedda Kjellevold | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 14 | Marta Stang | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 16 | David Løver | 12 | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 16 | Målfrid Brokhaug Røvang | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 18 | Bjørn Bendiksen | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | |||||||||||||
| 18 | Edvin Brunes | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 18 | Per Bottegård | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 21 | Morten Brunes | 10 | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 21 | Sirpa Lilja | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | a | x | ||||||||||||||
| 23 | Erik Storhaug Molenaar | 9 | x | x | a | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 23 | Lars S Grønhovd | 9 | x | x | x | x | x | x | a | x | x | |||||||||||||||
| 23 | Odd Røvang | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 26 | Kjell Grønhovd | 8 | x | x | x | a | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 26 | Kristian Martinius Haugen | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 26 | Leif Eriksson | 8 | x | x | x | x | x | x | x | a | ||||||||||||||||
| 26 | Svein Grønhovd | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 30 | Grete Hovi | 7 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 30 | Hans Kristian Wiger | 7 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 30 | Silje Overn | 7 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 30 | Siri Brunes | 7 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 34 | Erik Brandtenborg | 6 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 34 | Gotfred Rygh | 6 | x | a | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 34 | Johan Ruud | 6 | x | a | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 34 | Jörgen Mårtensson | 6 | x | x | a | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 34 | Larissa Mironova | 6 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 39 | Alf Olav Haugen | 5 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 39 | Arya Bottegård | 5 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 39 | Gro Helen Strand | 5 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 39 | Jens Kristian Kopland | 5 | x | x | x | a | x | |||||||||||||||||||
| 39 | Jørn Are Longfjeld | 5 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 39 | Mia Olsen | 5 | x | x | a | x | x | |||||||||||||||||||
| 39 | Ole Auen Wiger | 5 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 39 | Torbjørn Redalen | 5 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 47 | Anita Sjåvik | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 47 | Filip Molenaar | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 47 | Jørgen Wiger | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 47 | Øystein Haugen | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 51 | Betlehem Hebtab | 3 | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| 51 | Harald Hovi | 3 | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| 51 | Hege H. Mårtensson | 3 | x | a | x | |||||||||||||||||||||
| 51 | Karl Næss Hilsen | 3 | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| 51 | Lars Enerhaugen | 3 | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| 51 | Lars Redalen | 3 | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| 51 | Sofie Storhaug Molenaar | 3 | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| 51 | Torun Sofie Longfjeld | 3 | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| 59 | Anna Brunes | 2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Aud Kjemperud | 2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Berit Grosvold | 2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Heidi Myklemyr | 2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Helge Thorsby | 2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Janne Lohne | 2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Kenneth Sandvold | 2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Knut Løver | 2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Lillian Solheim | 2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Maren Wiger | 2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Marit Follestad Tandberg | 2 | x | a | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Martine Rud Hilsen | 2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Morten B Hære | 2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Sverre Solheim | 2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Øyvind Kjølstad | 2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
| 74 | Agnes Irene Longfjell | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Amanda Sørumshagen | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Anders Skjelbred | 1 | a | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Anna Maria Pedersen | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Annabell Kjellevold | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Eivind Vikman Skaaden | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Hilde Storhaug Molenaer | 1 | a | |||||||||||||||||||||||
| 74 | joar Brunes | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Julie Bye | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Lars Magnus Dalby | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Leonora Sand | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Malak Asaad | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Marianne Pedersen | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Marianne Sandberg | 1 | a | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Marita Lilja Grønhovd | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Merete Nordbø | 1 | a | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Nils Molenaar | 1 | a | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Nora Brunes | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Otilie Manvik | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Pirjo Luchinger | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Sigurd Brunes | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Sigurd Redalen | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Stein Erik Nordbø | 1 | a | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Stian Brunes | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Sunniva Redalen | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Sven Ohrvik | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Thomas Deutshmann | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Truls Håkon Skjelbred | 1 | a | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Veslemøy Solberg | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Vigdis Andersen | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Yvonne Brantenborg | 1 | x | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Øystein Andersen | 1 | x |
