Resultater nattløp på Brunes onsdag 29.september. | |||
Nybegynner 2,5km | |||
Kristian Martinius Haugen | 49,47 | ||
Alf Olav Haugen | 51,12 | ||
Arya Gundersen Bottegård | 28,28 | ||
Målfrid B. Røvang | 28,25 | ||
Amanda Sørumshagen | 28,27 | ||
Otilie Manvik | 28,38 | ||
Siri Brunes | 38,27 | ||
Leonora Sand | 38,27 | ||
Edvin Brunes | 43,54 | ||
Åse Marit Thorrud | 43,54 | ||
3,0km | |||
1 | John Ivar Kjellevold | 47,31 | |
2 | Jørgen Wiger | 57,06 | |
3 | Ole Auen Wiger | 57,08 | |
4 | Frida Hope | 67,24 | |
4 | Malak Asaad | 67,24 | |
Eva Thorsby | u.tid | ||
Torbjørn Enerhaugen | u.tid | ||
4,4km | |||
1 | Hans Kristian Wiger | 40,45 | |
2 | Oskar Hope | 41,01 | |
3 | Odd Røvang | 42,51 | |
4 | Hanne Løver Thon | 43,12 | |
5 | Roar Bye | 45,48 | |
6 | Øyvind Kjølstad | 47,13 | |
7 | Gunnar Hope | 47,19 | |
8 | Heidi Myklemyr | 58,51 | |
9 | Solveig Kongsrud | 92,39 | |
5,8km | |||
1 | David Løver | 45,59 | |
2 | Lars Enerhaugen | 52,59 | |
28 deltok. |