Treningsløp Kløftefoss 15.9.2020 | |
27 deltagere | |
1,8 km | Tid |
Karl Jelstad | 19.33 |
Kristian M. Haugen | 37.25 |
Øystein Haugen | deltatt |
Thorbjørn Enerhaugen | deltatt |
EvaThorsby | deltatt |
2,7 km | |
Sirpa Lilja | 23.58 |
Hedda K. Kjellevold | 29.34 |
John Ivar Kjellevold | 30.14 |
Filip S. Molenaar | 37.47 |
Bård Stang | 39.55 |
Marta Stang | 41.46 |
3,9km | |
Gunnar Hope | 29.58 |
Oskar Hope | 30.26 |
Erik Lindstrøm | 34.48 |
Grete Hovi | 40.38 |
May Ingela Hope | 42.00 |
Gotfred Rygh | 47.15 |
Johan Ruud | 53.44 |
Solveig Kongsrud | 1:02.35 |
Hilde S. Molenaar | deltatt |
Svein Grønhovd | deltatt |
6,1 km | |
David Løver | 42.25 |
Morten Brunes | 47.34 |
Jens Kr. Kopland | 49.57 |
Lars Enerhaugen | 52.00 |
Leif Eriksson | 1:05.48 |
Roar Bye | 1:09.09 |