Startliste jaktstart
Står du ikke på lista kan du starte allikevel. Alle er velkommen til å delta.
Forbehold om endring.
| Fart | Banans lengde | Løptid | Målgång | STARTTID | ||
| min | sek | i timer | ||||
| Jørn Are Longfjeld | 11 | 51 | 5,2 | 01:01:37 | 19:00:00 | 17:58:23 |
| Frida Hope | 32 | 12 | 1,8 | 00:57:58 | 19:00:00 | 18:02:02 |
| Tanja Bürkle | 32 | 12 | 1,8 | 00:57:58 | 19:00:00 | 18:02:02 |
| Bjørn Bendiksen | 14 | 56 | 3,8 | 00:56:45 | 19:00:00 | 18:03:15 |
| Ida Bolette Enerhaugen | 21 | 13 | 2,6 | 00:55:10 | 19:00:00 | 18:04:50 |
| Pål Spone | 14 | 6 | 3,8 | 00:53:35 | 19:00:00 | 18:06:25 |
| David Løver | 10 | 6 | 5,2 | 00:52:31 | 19:00:00 | 18:07:29 |
| Roar Bye | 13 | 49 | 3,8 | 00:52:30 | 19:00:00 | 18:07:30 |
| Åse Marit Thorrud | 13 | 31 | 3,8 | 00:51:22 | 19:00:00 | 18:08:38 |
| Lars Enerhaugen | 9 | 51 | 5,2 | 00:51:13 | 19:00:00 | 18:08:47 |
| Jörgen Mårtenson | 9 | 31 | 5,2 | 00:49:29 | 19:00:00 | 18:10:31 |
| Jens Kristian Kopland | 9 | 24 | 5,2 | 00:48:53 | 19:00:00 | 18:11:07 |
| Solveig Kongsrud | 18 | 45 | 2,6 | 00:48:45 | 19:00:00 | 18:11:15 |
| Marta Stang | 18 | 21 | 2,6 | 00:47:43 | 19:00:00 | 18:12:17 |
| Filip S Molenaar | 18 | 18 | 2,6 | 00:47:35 | 19:00:00 | 18:12:25 |
| Jan Matin Bjerring | 26 | 16 | 1,8 | 00:47:17 | 19:00:00 | 18:12:43 |
| Kjell Grønhovd | 18 | 4 | 2,6 | 00:46:58 | 19:00:00 | 18:13:02 |
| Svein Grønhovd | 17 | 43 | 2,6 | 00:46:04 | 19:00:00 | 18:13:56 |
| Hedda Kjellevold | 17 | 36 | 2,6 | 00:45:46 | 19:00:00 | 18:14:14 |
| Niklas Grønhovd | 11 | 58 | 3,8 | 00:45:28 | 19:00:00 | 18:14:32 |
| Gunnar Hope | 11 | 44 | 3,8 | 00:44:35 | 19:00:00 | 18:15:25 |
| Bård Stang | 16,00 | 40 | 2,6 | 00:43:20 | 19:00:00 | 18:16:40 |
| Jon Ivar Kjellevold | 16 | 29 | 2,6 | 00:42:51 | 19:00:00 | 18:17:09 |
| Jon Nævra | 21 | 40 | 1,8 | 00:39:00 | 19:00:00 | 18:21:00 |
| Oscar Hope | 13 | 4 | 2,6 | 00:33:58 | 19:00:00 | 18:26:02 |
| Kristian Grønhovd Wiersdalen | 12 | 8 | 2,6 | 00:31:33 | 19:00:00 | 18:28:27 |
| Ida Østbye Støvern | 12 | 7 | 2,6 | 00:31:30 | 19:00:00 | 18:28:30 |
| Martin Østbye Støvern | 12 | 7 | 2,6 | 00:31:30 | 19:00:00 | 18:28:30 |
| Kristen Aabye | 8 | 5 | 3,8 | 00:30:43 | 19:00:00 | 18:29:17 |
| Johan Ruud | 11 | 11 | 2,6 | 00:29:05 | 19:00:00 | 18:30:55 |
| Kristoffer Aabye | 8 | 5 | 2,6 | 00:21:01 | 19:00:00 | 18:38:59 |
