Hopp til innhold
| Klasse: Lang |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |
| 1. | Kenneth Sandvold | Eiker OL | 37:35 | +0:00 | | 135 |
| 2. | David Løver | Modum O-lag | 37:36 | +0:01 | | |
| 3. | Morten Brunes | Modum OL | 38:00 | +0:25 | | |
| 4. | Jens Kristian Kopland | Modum O-lag | 47:29 | +9:54 | | |
| 5. | Heidi Myklemyr | Eiker OL | 1:03:36 | +26:01 | | |
| Klasse: Mellom |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |
| 1. | Gunnar Hope | Modum OL | 29:41 | +0:00 | | |
| 2. | Roar Bye | Modum OL | 32:59 | +3:18 | | |
| 3. | Erik Lindstrøm | Modum O-lag | 37:41 | +8:00 | | |
| 4. | May Ingela Hope | Modum OL | 38:20 | +8:39 | | |
| 5. | Bjørn Bendiktsen | Konnerud IL | 40:04 | +10:23 | | |
| 6. | Hanne L Thon | Modum O-lag | 46:32 | +16:51 | | |
| 7. | Christine Hoen | Eiker OL | 47:09 | +17:28 | | |
| 8. | Solveig Kongsrud | Modum OL | 54:46 | +25:05 | | |
| 9. | Per Kruke | Eiker OL | 55:08 | +25:27 | | |
| 10. | Ingvar Braaten | Modum OL | 58:36 | +28:55 | | |
| 11. | Johan Ruud | Modum OL | 1:06:42 | +37:01 | | |
| 12. | Aud Kjemperud | Eiker OL | 1:10:30 | +40:49 | | |
| DSQ | Øystein andersen | Eiker OL | 44:36 | | | 71 60 150 |
| Bekreftet tid | Larisa Mironava | Modum O-lag | | | | |
| . | Eiker OL | | 0:00 | |
| Anne Marthe Peveri | | . | 0:00 | . | |
| Klasse: Kort |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |
| 1. | Oskar Hope | Modum OL | 25:03 | +0:00 | | |
| 2. | John Ivar Kjellevold | Modum OL | 31:31 | +6:28 | | |
| 3. | Lise Meldgaard | Konnerud IL | 37:28 | +12:25 | | |
| 4. | Bård Stang | Modum OL | 39:26 | +14:23 | | |
| 5. | Berit Grosvold | Eiker OL | 40:03 | +15:00 | | |
| 6. | Eli Tufte Hanssen | Eiker OL | 48:17 | +23:14 | | |
| 7. | Marta Stang | Modum OL | 49:27 | +24:24 | | |
| Bekreftet tid | Thorbjørn Enerhaugen | Modum OL | | | | |
| Bekreftet tid | Eva Thorsby | Modum OL | | | | |
| Klasse: Nybegynner |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |
| 1. | Josefine Gleinzig | Modum OL | 23:29 | +0:00 | | |
| 2. | Hester Schuyl | Modum OL | 23:29 | +0:00 | | |
| 3. | Natalie Reiten | Modum OL | 30:28 | +6:59 | | |
| 4. | Siri T Brunes | Modum OL | 30:28 | +6:59 | | |
| 4. | Åse Marit Thorrud | Modum OL | 30:28 | +6:59 | | 134 |