Langrudåsen
Her er strekktider i Brikkesys
Klasse: Klasse 1 |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |
1. | David Løver | Modum O-lag | 35:52 | +0:00 | | |
2. | Jens Kristian Kopland | Modum O-lag | 40:02 | +4:10 | | 160 |
3. | Morten Brunes | | 44:17 | +8:25 | | |
4. | Roar Bye | Modum O-lag | 59:16 | +23:24 | | |
Klasse: Klasse 2 |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |
1. | Gunnar Hope | Modum O-lag | 38:17 | +0:00 | | |
2. | Hanne L Thon | Modum O-lag | 42:41 | +4:24 | | |
3. | Grete Hovi | Skien O-lag | 46:25 | +8:08 | | |
4. | May Ingela Hope | | 46:31 | +8:14 | | |
5. | Larisa Mironava | Modum O-lag | 48:04 | +9:47 | | |
6. | Amund Tonna | | 51:07 | +12:50 | | |
7. | Jørn-Are Longfjeld | | 55:22 | +17:05 | | |
8. | Johan Ruud | | 59:32 | +21:15 | | |
9. | Bjørn Bendiktsen | | 1:04:29 | +26:12 | | |
10. | Kjell Grønhovd | Modum O-lag | 1:08:19 | +30:02 | | |
Klasse: Klasse 3 |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |
1. | Annabell Kjellevold | | 1:03:33 | +0:00 | | 31 |
2. | Svein Grønhovd | | 1:04:08 | +0:35 | | 71 80 153 94 103 |
3. | Anne Mia Olsen | Modum O-lag | 1:04:15 | +0:42 | | |
4. | Jon Ivar Kjellevold | | 1:04:22 | +0:49 | | 31 |
5. | Tove Beate Jelstad | | 1:06:48 | +3:15 | | 31 |
6. | Hedda Kind Kjellevold | Modum O-lag | 1:08:22 | +4:49 | | 31 |
7. | Marta Stang | Modum O-lag | 1:36:08 | +32:35 | | 71 |
Bekreftet tid | Thorbjørn Enerhaugen | Modum O-lag | | | | |
Bekreftet tid | Eva Thorsby | Modum O-lag | | | | |
Klasse: Klasse 4 |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |
1. | Oskar Hope | Modum O-lag | 22:59 | +0:00 | | |
2. | Filip S Molenaar | | 26:18 | +3:19 | | |
3. | Hilde S Molenaar | Modum O-lag | 26:45 | +3:46 | | |
4. | Kjersti Hoffart | | 27:39 | +4:40 | | |
4. | Martine Rud Hilsen | | 27:39 | +4:40 | | 150 |
6. | Anna Konrad | | 27:51 | +4:52 | | |
7. | Lise Meldgaard | Modum O-lag | 27:55 | +4:56 | | |
8. | Otto Aasand | | 36:30 | +13:31 | | |
9. | Nadine Leonhardt | Modum O-lag | 41:19 | +18:20 | | |
10. | Mats Olsen | | 41:45 | +18:46 | | |
11. | Julie O Bye | | 42:33 | +19:34 | | |
12. | Lill Kristin Enger | | 45:23 | +22:24 | | |
13. | Frida Hope | Modum O-lag | 52:15 | +29:16 | | |
14. | Hanna Vitova | | 1:03:57 | +40:58 | | |
15. | Josephine Glinzig | | 1:04:06 | +41:07 | | |
16. | Terje Juliussen | | 1:05:24 | +42:25 | | |
17. | Per Kristian Ingesen | | 1:05:24 | +42:25 | | |