Resultater i brikkesys.
Se løp til de som har publisert på livelox – https://www.livelox.com/Viewer/Trening-6/lang?classId=203770
Treningsløp 14. mai 2019
| Klasse: kort | ||||||
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |
| 1. | Randi Mork | Notodden O-lag | 13:17 | +0:00 | 52 | |
| 2. | Mats Olsen | 13:54 | +0:37 | 52 | ||
| 3. | Oskar Hope | 14:20 | +1:03 | 52 | ||
| 4. | Sofie Molenaar | 19:32 | +6:15 | 134 52 | ||
| 5. | Otto Aasand | 24:01 | +10:44 | 52 | ||
| 6. | Nadine Leonhardt | 27:01 | +13:44 | 52 | ||
| 7. | Karl Næss Hilsen | 29:47 | +16:30 | 52 | ||
| 8. | Terje Juliussen | 30:10 | +16:53 | 72 133 31 135 78 95 127 33 134 52 37 | ||
| 9. | Per Kristian Ingesen | 31:00 | +17:43 | 52 | ||
| Avlest | Anna Konrad | |||||
| Avlest | Hege Mårtensson | |||||
| Klasse: lang | ||||||
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | |
| 1. | Morten Brunes | 21:01 | +0:00 | |||
| 2. | Jørgen Mortensson | 25:58 | +4:57 | 136 | ||
| 3. | Gunnar Hope | 26:07 | +5:06 | |||
| 4. | Leif Eriksson | Modum O-lag | 31:06 | +10:05 | 136 | |
| 5. | Gjermund Hellerud | 33:12 | +12:11 | 31 | ||
| 6. | Grete Hovi | Skien O-lag | 34:08 | +13:07 | ||
| 7. | Eirik Gullord | Gjøvard O-lag | 34:33 | +13:32 | 136 | |
| 8. | Helge Revhaug | Ringerike o-lag | 34:45 | +13:44 | ||
| 9. | Laila Thomassen | 35:05 | +14:04 | |||
| 10. | Jørn-Are Longfjeld | 35:39 | +14:38 | |||
| 11. | Bjørn Bendiktsen | Konnerud O-lag | 35:52 | +14:51 | ||
| 12. | Roar Bye | 38:44 | +17:43 | 31 | ||
| 13. | May Ingela Hope | 43:36 | +22:35 | |||
| 14. | John Ivar Kjellevold | 44:54 | +23:53 | |||
| 15. | Eivind Brovold | 45:09 | +24:08 | |||
| 16. | Solveig Kongsrud | 45:23 | +24:22 | |||
| 17. | Kjell Grønhovd | 45:30 | +24:29 | |||
| 18. | Hedda Kind Kjellevold | 46:22 | +25:21 | |||
| 19. | Pascal Jacobi | 46:23 | +25:22 | |||
| 20. | Tove Jelstad | 46:25 | +25:24 | 136 | ||
| 21. | Svein Grønhovd | 49:58 | +28:57 | 136 | ||
| 22. | Bård Stang | 50:43 | +29:42 | |||
| 23. | Marta Stang | 51:10 | +30:09 | |||
| 24. | Kersti Hoffart | 54:13 | +33:12 | |||
| 25. | Martine Rud Hilsen | 54:21 | +33:20 | |||
| 26. | Lill Kristin Enger | 1:12:22 | +51:21 | 38 35 71 133 136 79 88 132 138 80 92 | ||
| 27. | Filip S Molenaar | 1:14:06 | +53:05 | 136 | ||
| 28. | Niklas Neufeld | 1:14:07 | +53:06 | |||
| DSQ | Jens Kristian Kopland | 29:03 | 88 | |||
| DSQ | Sirpa Lilja | 40:17 | 138 80 92 37 | |||
| DSQ | Mia olsen | 50:45 | 79 80 92 37 | |||
| DSQ | Marit Tandberg | 57:13 | 31 133 | |||
| Avlest | Eva Thorsby | |||||
| Avlest | Thorbjørn Enerhaugen |
