Hopp til innhold
Klasse: Lang |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
1. | Morten Brunes | | 47:16 | +0:00 | |
2. | Jens Kristian Kopland | | 55:05 | +7:49 | |
3. | Jørn-Are Longfjeld | | 59:42 | +12:26 | |
Klasse: Mellom |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
1. | Gunnar Hope | | 27:44 | +0:00 | |
2. | Gjermund Røren | Eiker O-lag | 28:24 | +0:40 | |
3. | Erik Lindstrøm | | 37:19 | +9:35 | |
4. | Åse Marit Thorrud | | 38:31 | +10:47 | |
5. | Hanne L Thon | | 41:24 | +13:40 | |
6. | Kjell Grønhovd | | 42:21 | +14:37 | |
7. | David Løver | | 42:42 | +14:58 | 136 |
8. | Sirpa Lilja | | 44:39 | +16:55 | |
9. | Solveig Kongsrud | | 46:39 | +18:55 | |
10. | Tove Jelstad | | 47:40 | +19:56 | 126 138 136 |
11. | Åmund Tonna | | 48:46 | +21:02 | |
12. | Svein Grønhovd | | 51:22 | +23:38 | 126 136 |
Bekreftet tid | May Ingela Hope | | 41:00 | |
Klasse: Kort |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
1. | Bjørn Bendiktsen | | 25:38 | +0:00 | |
2. | Laila Thomassen | | 26:43 | +1:05 | |
3. | Hedda Kind Kjellevold | | 28:23 | +2:45 | |
4. | Marita Lilja Grønhovd | | 30:12 | +4:34 | |
5. | Kersti Hoffart | | 30:16 | +4:38 | |
5. | Martine Rud Hilsen | | 30:16 | +4:38 | |
7. | John Ivar Kjellevold | | 30:57 | +5:19 | |
8. | Bård Stang | | 32:28 | +6:50 | |
9. | Godfred Rygh | | 34:51 | +9:13 | 132 126 |
10. | Jan Martin Berring | | 36:48 | +11:10 | |
11. | Oskar Hope | | 36:59 | +11:21 | |
12. | Johan Ruud | | 37:54 | +12:16 | |
13. | Knut Løver | | 41:33 | +15:55 | |
14. | Jørun Sandberg | | 42:00 | +16:22 | |
15. | Karl Næss Hilsen | | 43:13 | +17:35 | |
16. | Otto Aasand | | 45:47 | +20:09 | 136 126 |
17. | Mats Olsen | | | +0:0-38 | |
Bekreftet tid | Mia olsen | | 5:49 | 83 132 136 72 126 79 |
Bekreftet tid | Eva Thorsby | | | |
Bekreftet tid | Thorbjørn Enerhaugen | | | |
Klasse: Nybegynner |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
1. | Frida Hope | | 35:21 | +0:00 | |
2. | Lise Mellgaard | | 38:52 | +3:31 | |
Bekreftet tid | Julie O Bye | | 3 | 83 132 37 34 80 87 |