Her er lenken til resultater i brikkesys
Klasse: lang | |||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
1. | Erik S Molenaar | 23:33 | +0:00 | ||
2. | David Løver | 26:50 | +3:17 | 38 135 133 31 132 136 138 137 | |
3. | Gunnar Hope | 27:09 | +3:36 | 137 136 137 | |
4. | Jørn-Are Longfjeld | 28:00 | +4:27 | ||
5. | Morten Brunes | 28:56 | +5:23 | ||
6. | Eirik Gullord | 32:16 | +8:43 | 137 136 137 37 36 | |
7. | Hanne L Thon | 33:09 | +9:36 | 136 | |
8. | Niklas Grønhovd | 34:27 | +10:54 | 137 136 137 | |
9. | Hilde S Molenaar | 34:42 | +11:09 | 137 | |
10. | Åse Marit Thorrud | 39:11 | +15:38 | 137 132 136 137 | |
11. | Sirpa Lilja | 40:51 | +17:18 | ||
12. | Bjørn Bendiktsen | 41:17 | +17:44 | ||
13. | Solveig Kongsrud | 42:25 | +18:52 | 136 137 | |
14. | Niklas Neufeld | 43:01 | +19:28 | 137 | |
15. | Filip S Molenaar | 43:02 | +19:29 | 137 137 | |
DSQ | May Ingela Hope | 31:07 | 37 36 | ||
DSQ | Bård Stang | 42:42 | 136 138 137 | ||
Bekreftet tid | Lars Jørgen Longfjeld | ||||
Bekreftet tid | Eva Thorsby | ||||
Bekreftet tid | Thorbjørn Enerhaugen | ||||
Klasse: kort | |||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
1. | Oskar Hope | 17:43 | +0:00 | ||
2. | Mats Olsen | 18:44 | +1:01 | ||
3. | John Ivar Kjellevold | 20:42 | +2:59 | ||
4. | Hans Kristian Wiger | 21:13 | +3:30 | ||
4. | Jørgen Wiger | 21:13 | +3:30 | 36 31 34 132 37 38 135 | |
6. | Knut Løver | 22:56 | +5:13 | ||
7. | Frida Hope | 24:28 | +6:45 | ||
8. | Julie O Bye | 32:47 | +15:04 | ||
9. | Mia olsen | 32:50 | +15:07 | ||
10. | Nadine Leonhardt | 42:08 | +24:25 | ||
11. | Pascal Jacobi | 42:11 | +24:28 | 34 | |
12. | Anna Konrad | 42:18 | +24:35 | ||
Bekreftet tid | Laila Thomassen |
Sist oppdatert: | 2 april 2019, 19:14:30 |
Arrangør: | Modum Orienteringslag |
Antall deltagere: | 33 |
Antall startet: | 33 |
7ms