Gratulerer til Johan Ruud som tok en overlegen seier på klubbmesterskapet på flannum
Hensikten var at alle skulle komme likt i mål kl 18,45, regnet ut fra km-tider fra treningsløp før i år
Kort løype: 2,7 – 3,0 km (5 gaflinger), mellom: 3,6 – 3,9 km (5 gaflinger), lang løype: 5,2 – 5,5 km (5 gaflinger)
1 Johan Ruud ( anvendt tid 39,06 kort løype) i mål 18,41,20
2 May Ingela Hope (43,45 mellom) 18,47,00
3 Jørn Are Longfjeld (51,26 lang) 18,47,10
4 Bård Stang (43,36 kort) 18,47,20
5 Gunnar Hope (40,25 mellom) 18,49,00
6 Morten Brunes (45,06 lang) 18,49,30
7 Gjermund Hellerud (58,44 lang) 18,49,32
8 Lars Enerhaugen (45,45 lang) 18,51,10
9 Maren Kopland (48,56 mellom) 18,55,00
10 Sirpa Lilja (48,54 mellom) 18,55,10
11 Roar Bye (50,44 mellom) 18,55,50
12 Mia Olsen (48,08 kort) 18,57,50
13 Kaspar Lilja (60,13 lang) 19,00,10
14 Jørgen Mårtensson (56,57 lang) 19,00,20
15 Nora Enerhaugen (48,51 kort) 19,01,50
16 Truls Håkon Skjelbred (54,14 kort) 19,02,00
17 Lars Grønhovd (58,46 lang) 19,03,40
18 Ksenja Mironova (60,38 mellom) 19,03,50
19 Johanna Sofie Longfjeld (59,02 mellom) 19,03,55
20 Solveig Kongsrud (68,24 mellom) 19,09,15
21 Laryssa Mironova (70,13 mellom) 19,09,40
22 Henrik Mårtensson (62,58 mellom) 19,12,20
23 Severin Berglia (63,00 mellom) 19,12,20
24 Bjørn Bendiksen (67,41 mellom) 19,13,45
25 Marta Stang (73,00 kort) 19,15,00
26 Ida Enerhaugen (72,36 mellom) 19,19,45
Nybegynner og rutinerte
Torill Moe Deltatt
viktoria Moe Løken 42,05
Petter Moe Løken 42,13
Thorbjørn Enerhaugen Deltatt
Eva Thorsby Deltatt
Frida Hope 32,26
Oskar Hope 27,57
Mats Olsen Bye 27,13
Julie Olsen Bye 27,13
Helge Kopland Deltatt