Fornavn | Etternavn | Tid | Antall | |
Nybegynner | ||||
Hedda | Kind-Kjellevold | 00.20.47 | 1 | |
Sofie | Molenaar | 00.22.36 | 2 | |
Viktoria | Moe-Løken | 00.24.54 | 3 | |
Filip | Molenaar | 00.27.31 | 4 | |
Frida | Hope | 00.27.58 | 5 | |
Petter | Moe-Løken | 00.29.27 | 6 | |
Per Kristian | Ingesen | 00.34.33 | 7 | |
Terje | Juliusen | 00.34.33 | 8 | |
Magnus | Kongsrud | 00.37.31 | 9 | |
Martin | Kongsrud | 00.37.32 | 10 | |
Kort løype | ||||
Henrik | Holm Nes | 00.21.31 | 11 | |
Jon Ivar | Kjellevold | 00.22.28 | 12 | |
Lage | Kongsrud | 00.23.23 | 13 | |
Knut | Løver | 00.23.46 | 14 | |
Emil | Molenaar | 00.28.58 | 15 | |
Mats | Bye | 00.28.58 | 16 | |
Hege | Mårtensson | 00.29.09 | 17 | |
Oskar | Hope | 00.38.01 | 18 | |
Anna Marie | Pedersen | 00.41.40 | 19 | |
Julie | Bye | 00.41.45 | 20 | |
Hans Kristian | Wiger | 01.10.18 | 21 | |
Jørgen | Wiger | 01.10.18 | 22 | |
Eva | Thorsby | Deltatt | 23 | |
Marianne | Pedersen | Deltatt | 24 | |
Martin | Haugen | Deltatt | 25 | |
Merethe | Haugen | Deltatt | 26 | |
Nils | Røhnbæk | Deltatt | 27 | |
Thorbjørn | Enerhaugen | Deltatt | 28 | |
Ole | ||||
Lang løype | ||||
Erik | Molenaar | 00.16.07 | 29 | |
Jørgen | Mårtensson | 00.17.13 | 30 | |
Gunnar | Hope | 00.18.17 | 31 | |
Ivar | Bye | 00.19.42 | 32 | |
Morten | Brunes | 00.20.46 | 33 | |
Erik | Lindstrøm | 00.21.30 | 34 | |
Kenneth | Sundvold | 00.21.30 | 35 | |
Truls Håkon | Skjelbred | 00.22.32 | 36 | |
May Ingela | Hope | 00.22.37 | 37 | |
Håkon | Skjelbred | 00.23.03 | 38 | |
Sirpa | Lilja | 00.23.06 | 39 | |
Hilde | Molenaar | 00.24.39 | 40 | |
Marianne | Sandberg | 00.25.56 | 41 | |
Mia | Olsen | 00.26.50 | 42 | |
Johan | Ruud | 00.27.23 | 43 | |
Per Arne | Nes | 00.28.22 | 44 | |
Kjell | Grønhovd | 00.29.17 | 45 | |
Tove | Jelstad | 00.30.53 | 46 | |
Lill Kristin | Enger | 00.32.37 | 47 | |
Gjermund | Hellerud | 00.32.43 | 48 | |
Solveig | Kongsrud | 00.33.01 | 49 | |
Bård | Stang | 00.34.53 | 50 | |
Kjersti | Hoffart | 00.38.35 | 51 | |
Martha | Stang | Deltatt | 52 |
52 personer stilte til start. Arr : Nordbø