| Treningsløp 6.september 2016: | |||||||
| Arr: Gotfred Rygh og Tore Nyhus | |||||||
| 2 KM | 1 | Martine Rud Hilsen | 35,47 | ||||
| 2 | Kjersti Hoffart | 35,49 | |||||
| 3 | Rafael Willson | 36,28 | |||||
| 4 | Justina Bartczak | 54,38 | |||||
| 5 | Lucas Stanek | 54,43 | |||||
| 6 | Michelle Gevert | 54,58 | |||||
| 7 | Magnus Kongsrud | 62,24 | |||||
| 7 | Martin Kongsrud | 62,24 | |||||
| 7 | Alf Kristian Kongsrud | 62,24 | |||||
| 10 | Per Kristian Ingesen | 65,12 | |||||
| 10 | Terje Juliussen | 65,12 | |||||
| Oskar Hope | Deltatt | 12 | |||||
| 3 KM | 1 | John Ivar Kjellevold | 42,01 | ||||
| 2 | Johanna Longfjeld | 42,54 | |||||
| 3 | Bård Stang | 47,36 | |||||
| 4 | Marta Stang | 47,59 | |||||
| 5 | Mats Bye | 48,02 | |||||
| 5 | Roar Bye | 48,02 | |||||
| 7 | Knut Bye | 54,29 | |||||
| 8 | Ingvild Finsrud | 56,26 | |||||
| Jan Martin Bjerring | Deltatt | ||||||
| Torbjørn Enerhaugen | Deltatt | ||||||
| Eva Thorsby | Deltatt | ||||||
| Svein Grønhovd | Deltatt | ||||||
| Laila Thomasen | Deltatt | 13 | |||||
| 4 KM | 1 | Gunnar Hope | 55,38 | ||||
| 2 | Sirpa Lilja | 58,57 | |||||
| 3 | Jens Kristian Kopland | 59,00 | |||||
| 4 | Hanne Løver | 64,02 | |||||
| 5 | Pål Spone | 65,14 | |||||
| 6 | Åse Marit Thorrud | 78,23 | |||||
| 7 | Håkon Skjelbred | 90,58 | |||||
| Kjell Grønhovd | Deltatt | ||||||
| Lill Kristin Enger | Deltatt | ||||||
| Johan Ruud | Deltatt | 10 | |||||
| 6 KM | 1 | David Løver | 61,33 | ||||
| 2 | Maren Kopland | 90,35 | |||||
| Morten Brunes | Deltatt | 3 | |||||
| 38 | |||||||
| Samlingsplass var Torsby | |||||||
| 38 løpere stilte til start | |||||||
| takker for seg! | |||||||
