6 km | |
Kenneth Sandvold | 1.04.46 |
Erik Lindström | 1.16.39 |
Jørn-Are Longfjeld | 1.19.17 |
Ida Hope | 1.31.50 |
Magnus B. Gustavsen | 1.39.17 |
Sirpa Lilja | Deltatt |
4 km | |
Gunnar Hope | 45.49 |
Roar Bye | 50.57 |
Hanne Løver Thon | 51.08 |
David Løver | 51.26 |
Håkon Berg Skjelbred | 59.34 |
Kjell Grønhovd | 1.00.16 |
Ingvild Thon | 1.00.37 |
Nils Molenaar | 1.02.00 |
Johan Ruud | 1.13.39 |
Lill Kristin Enger | 1.20.03 |
Mia Olsen | 1.25.30 |
Arne Skretteberg | Deltatt |
Karl Jelstad | Deltatt |
Live Båsen | Deltatt |
Solveig Kongsrud | Deltatt |
Truls Håkon Skjelbred | Deltatt |
2,5 km | |
Jan Lazor | 37.32 |
Bård Stang | 38.13 |
Tove Jelstad | 44.39 |
Knut Løver | 1.04.19 |
Torbjørn Enerhaugen | Fullført |
Eva Thorsby | Fullført |
1,6 km | |
Mats Bye | 19.03 |
Oskar Hope | 19.03 |
Lita Santschi | 20.50 |
Karl Næss Hilsen | 22.55 |
Lage Kongsrud | 23.34 |
Magnus Kongsrud | 25.48 |
Alf Kristian Kongsrud | 25.48 |
Per Kristian Ingesen | 40.24 |
Terje Juliusen | 40.24 |
Marina Sandvold | Deltatt |
Arr; Kopland |
Flott plass. Arrangør hadde varm grill klar etter målgang. Dette liker vi.