| Treningsløp 20.5 fra Drolsum idrettsplass | Kolonne2 | |
| 1,3 km. | ||
| 1. | Lars Magnus Dalby | 14.46 |
| 2. | Beathe Dalby | 18.20 |
| 3. | Lill Kristin Enger | 37.32 |
| 3. | Eva Thorsby | 37.32 |
| 5. | Agnes Holt Kopland | 45.36 |
| 6. | Jens Holt Kopland | 46.58 |
| 7. | Helge Kopland | 47.00 |
| 7. | Vilde Gundersen Holt | 47.00 |
| 2,6 km. | ||
| 1. | Åmund Tonna | 34.02 |
| 2. | Bjørn Bendiktsen | 37.46 |
| 3. | Øyunn Brokhaug | 46.09 |
| 4. | Hilde Molenaer | 47.11 |
| 5. | Gotfred Rygh | 48.16 |
| 6. | Kjell Grønhovd | 49.38 |
| 7. | John Ivar Kjellevold | 51.16 |
| 8. | Mari Jørgensen | 59.11 |
| 8. | Odd Røvang | 59.11 |
| 10. | Bård Stang | 74.36 |
| 11. | Marta Stang | 74.58 |
| Deltatt | Kristian Martinus Haugen | |
| 3,8 km. | ||
| 1. | Åse Marit Thorud | 52.16 |
| 2. | Erik Molenaer | 53.05 |
| 3. | Øystein Haugen | 54.56 |
| 4. | Tobias Brokhaug Persson | 62.52 |
| 5. | Jørn Are Longfjeld | 70.52 |
| 5. | Torunn Sofie Longfjeld | 70.52 |
| 7. | Roar Bye | 73.01 |
| Deltatt | Sami | |
| Deltatt | Moniqe | |
| Deltatt | Larissa Mironava | |
| Deltatt | Gunnar Hope | |
| Deltatt | David Løver | |
| 5,0 km. | ||
| 1. | Morten Brunes | 40.16 |
| 2. | Jørgen Wiger | 43.09 |
| 3. | Filip Molenaer | 51.15 |
| 4. | Jørgen Mårtensson | 56.12 |
| 5. | Øyvind Kjølstad | 53.23 (misset siste post) |
| 37 deltagere |
May Ingela Hope
