Fornavn | Etternavn | tid | |
Barneløype, 2,4 km | |||
Emil | Molenaar | 00:30:54 | |
Kasper | Molenaar | 00:34:49 | |
Kristoffer | Molenaar | 00:34:53 | |
Philip | Molenaar | 00:36:47 | |
Oskar | Hope | 00:47:02 | |
Victoria | Moe Løken | 01:03:11 | |
Petter | Moe Løken | 01:03:20 | |
Frida | Hope | 01:03:56 | |
Isolde | Auråen Dahl | 01:03:56 | |
Magnus | Kongsrud | 01:07:53 | |
Lage | Kongsrud | 01:08:05 | |
Sjur | Yarra | 01:10:02 | |
Per Kristian | Ingesen | 01:13:53 | |
Terje | Juliussen | 01:13:53 | |
Victoria | Nilsen | 01:14:14 | |
Julie | Bye | 01:14:14 | |
Mats | Bye | 02:49:00 | |
Trygve | Moe | Deltatt | |
Elin | Moe | Deltatt | |
Kort, 2,7 km | |||
Jon Ivar | Kjellevold | 00:36:53 | |
Sindre | Lobben | 00:48:34 | |
Aslak | Åsand | 01:02:59 | |
Tom | Kristiansen | 01:20:22 | |
Erik | Kristiansen | 01:20:22 | |
Eva | Thorsby | deltatt | |
Torbjørn | Enerhaugen | deltatt | |
Anne Lise | Sandberg | deltatt | |
Eva | Sjursen | deltatt | |
Toril | Moe | deltatt | |
Medium, 3,7 km | |||
Erik | Molenaar | 00:26:36 | |
Gunnar | Hope | 00:34:55 | |
Erik | Lindstrøm | 00:38:29 | |
Hanne | Løwer Thon | 00:40:16 | |
Patrick | Thomassen | 00:44:00 | |
August | Aamodt | 00:44:00 | |
Eirik | Gullord | 00:44:50 | |
Nils | Molenaar | 00:44:52 | |
Mia | Olsen Bye | 00:45:07 | |
Kjell | Grønhovd | 00:45:14 | |
Laila | Thomassen | 00:45:37 | |
Tove | Jelstad | 00:47:05 | |
Gotfred | Rygh | 00:48:09 | |
Bård | Stang | 00:48:42 | |
Svein | Grønhovd | 00:49:25 | |
May Ingela | Hope | 00:49:29 | |
Truls Håkon | Skjelbred | 00:49:37 | |
Hilde | Molenaar | 00:50:57 | |
Tormod | Eriksen | 00:51:19 | |
Johanna | Longfjeld | 00:51:20 | |
Johan | Ruud | 00:51:34 | |
Jørund | Ødegård | 00:54:21 | |
Agnes Irene | Longfjeld | 01:00:41 | |
Jørund | Sandberg | deltatt | |
Svein | Jelstad | deltatt | |
Lang, 5,3 km | |||
Kenneth | Sundvold | 00:44:18 | |
Gjermund | Røren | 00:45:45 | |
David | Løwer | 00:49:25 | |
Øyvind | Kjølstad | 00:50:04 | |
Jørn Are | Longfjeld | 00:51:05 | |
Sirpa | Lilja | 00:57:24 | |
Helge | Kopland | 00:58:57 | |
Håkon | Nordbø | 01:10:38 | |
Anita | Sjåvik | 01:33:11 | |
Jens Kristian | Kopland | 01:33:11 | |
Solveig | Kongsrud | deltatt | |
65 deltakere | |||
Arr: Nordbø | |||
